Duelo Técnico 1v1
Specialized Tarmac SL9 vs Pinarello Dogma F: Duelo Reina del WorldTour
El enfrentamiento definitivo de la élite ciclista profesional. Comparamos la legendaria aerodinámica Speed Sniffer y ligereza de la Tarmac SL9 frente a las formas asimétricas italianas y precisión de carbono M40X de la mítica Dogma F.
Veredicto Técnico ComparaBici
Ventaja en Precio:
Pinarello DOGMA F MY26
Cuesta 2374 € menos (11.625 €)Paso de Rueda:
Empate Técnico
Ambas admiten 32 mmMás Económica
Pinarello DOGMA F MY26
11.625 €Más Ligera
Specialized S-Works Tarmac SL9: Shimano Dura-Ace Di2
6.6 kgMayor Paso Rueda
Specialized S-Works Tarmac SL9: Shimano Dura-Ace Di2
32 mmMejor Escaladora
Pinarello DOGMA F MY26
Ratio 1.00| EspecificaciónComparativa (2 modelos) | S-Works Tarmac SL9: Shimano Dura-Ace Di213.999 € Ficha Oficial Specialized | ![]() DOGMA F MY2611.625 € Ficha Oficial Pinarello |
|---|---|---|
| Información General y Disciplina | ||
| Disciplina | Competición & Aero | Competición & Aero |
| Año de Temporada | 2026 | 2026 |
| Cuadro, Peso y Paso de Rueda | ||
| Paso de Rueda Máximo (Clearance) | 32 mmMayor | 32 mmMayor |
| Peso Oficial Declarado | 6.60 kg (Talla 56)Más Ligera | N/D |
| Material del Cuadro | Carbono | Carbono |
| Horquilla | Carbono | Carbono |
| Cockpit / Cableado Interno | 100% Integrado | 100% Integrado |
| Roscas Bikepacking | Estándar | Estándar |
| Transmisión y Calculador de Desarrollos | ||
| Grupo Completo | Shimano Dura-Ace RD-R9250 | Shimano Ultegra Di2 R8100 |
| Tipo de Cambio | Electrónico Di2/AXS | Electrónico Di2/AXS |
| Platos y Cassette | 52/36 con 11-34 | 50/34T con 11-34T |
| Ratio Mínimo (Subida)Menor número = mayor facilidad en pendientes duras | 1.06 Escalador Carretera | 1.00 Gran Escalador (≤1.00) |
| Ratio Máximo (Llano / Bajada)Mayor número = mayor velocidad punta | 4.73 Sprint Pro (>4.70) | 4.55 Excelente Llano (>4.20) |
| Geometría Oficial Talla M (Postura & Manejo) | ||
| Ratio Stack / Reach>1.50 = Confort · <1.45 = Racing | 1.42Aero Racing | 1.41Aero Racing |
| Stack / Reach | 544 mm / 384 mm | 543 mm / 386 mm |
| Ángulo de Dirección | 72.5° | 72.8° |
| Longitud de Vainas | 410 mm | 406 mm |
| Ruedas, Neumáticos y Frenos | ||
| Ruedas de Serie | Roval Rapide CLX III, Tubeless, 21mm internal width carbon rim, 51mm depth, Win Tunnel Engineer | MOST ULTRAFAST 45 |
| Cubiertas de Serie | Cotton TLR, 700x30 | N/D |
| Frenos | Shimano Dura-Ace BR-R9270 | Shimano Hydraulic Disc |
Otras comparativas populares:
Canyon Aeroad CF SLX vs Merida Scultura 10K→Giant TCR Advanced vs Cannondale SuperSix EVO→Canyon Aeroad CF SLX vs Canyon Endurace CF 6→Canyon Aeroad CFR vs Canyon Ultimate CFR→Megamo Jakar vs Canyon Grizl→Merida Silex 400 vs Giant Revolt 1→Specialized Diverge vs Cannondale Topstone→Canyon Grizl CF vs Canyon Grail CFR→Giant Defy Advanced vs Specialized Roubaix SL8→Cannondale Scalpel vs Scott Spark→Canyon Lux Trail vs BH Lynx Race→Specialized Epic 8 vs Megamo Track SLR→Canyon Lux Trail vs Canyon Spectral→
