Duelo Técnico 1v1
Giant Defy Advanced vs Specialized Roubaix SL8: Las Reinas del Gran Fondo
Máximo confort para superar los 150 km sin fatiga lumbar. La Giant Defy con cuadro ligero y tija D-Fuse frente al cartucho de suspensión hidráulica Future Shock 3.0 de la Specialized Roubaix SL8.
Veredicto Técnico ComparaBici
Ventaja en Precio:
Giant Defy Advanced 0
Cuesta 300 € menos (3999 €)Mayor Paso de Rueda:
Giant Defy Advanced 0
Hasta 40 mmMás Económica
Giant Defy Advanced 0
3999 €Más Ligera
Specialized Roubaix SL8 Comp
8.76 kgMayor Paso Rueda
Giant Defy Advanced 0
40 mmMejor Escaladora
Giant Defy Advanced 0
Ratio 0.94| EspecificaciónComparativa (2 modelos) | ![]() Defy Advanced 03999 € Ficha Oficial Giant | Roubaix SL8 Comp4299 € Ficha Oficial Specialized |
|---|---|---|
| Información General y Disciplina | ||
| Disciplina | Gran Fondo (Endurance) | Gran Fondo (Endurance) |
| Año de Temporada | 2026 | 2026 |
| Cuadro, Peso y Paso de Rueda | ||
| Paso de Rueda Máximo (Clearance) | 40 mmMayor | 38 mm |
| Peso Oficial Declarado | N/D | 8.76 kg (Talla 56)Más Ligera |
| Material del Cuadro | Carbono | Carbono |
| Horquilla | Carbono | Carbono |
| Cockpit / Cableado Interno | 100% Integrado | Semi-integrado |
| Roscas Bikepacking | Estándar | Cuadro + Horquilla |
| Transmisión y Calculador de Desarrollos | ||
| Grupo Completo | Shimano 105 Di2 | Shimano 105 Di2 R7150 |
| Tipo de Cambio | Electrónico Di2/AXS | Electrónico Di2/AXS |
| Platos y Cassette | 34/50T con 11-36T | 50/34 con 11-36 |
| Ratio Mínimo (Subida)Menor número = mayor facilidad en pendientes duras | 0.94 Gran Escalador (≤1.00) | 0.94 Gran Escalador (≤1.00) |
| Ratio Máximo (Llano / Bajada)Mayor número = mayor velocidad punta | 4.55 Excelente Llano (>4.20) | 4.55 Excelente Llano (>4.20) |
| Geometría Oficial Talla M (Postura & Manejo) | ||
| Ratio Stack / Reach>1.50 = Confort · <1.45 = Racing | 1.47Equilibrada | 1.54Confort Erguido |
| Stack / Reach | 558 mm / 380 mm | 585 mm / 381 mm |
| Ángulo de Dirección | 72.5° | 72.3° |
| Longitud de Vainas | 420 mm | 420 mm |
| Ruedas, Neumáticos y Frenos | ||
| Ruedas de Serie | Giant SLR 2 40 Carbon Disc WheelSystem | DT Swiss G540 rim, 24mm internal width, tubeless ready, 24h, Specialized full sealed bearing th |
| Cubiertas de Serie | Giant Gavia Fondo 0, tubeless, 700x32c (33.5mm), folding | Mondo Folding Endurance Tire, 700x32, GRIPTON T5 |
| Frenos | Shimano 105 hydraulic, Shimano RT-CL700 rotors [F]160mm, [R]160mm | Shimano 105, Hydraulic disc, 160mm |
Otras comparativas populares:
Specialized Tarmac SL9 vs Pinarello Dogma F→Canyon Aeroad CF SLX vs Merida Scultura 10K→Giant TCR Advanced vs Cannondale SuperSix EVO→Canyon Aeroad CF SLX vs Canyon Endurace CF 6→Canyon Aeroad CFR vs Canyon Ultimate CFR→Megamo Jakar vs Canyon Grizl→Merida Silex 400 vs Giant Revolt 1→Specialized Diverge vs Cannondale Topstone→Canyon Grizl CF vs Canyon Grail CFR→Cannondale Scalpel vs Scott Spark→Canyon Lux Trail vs BH Lynx Race→Specialized Epic 8 vs Megamo Track SLR→Canyon Lux Trail vs Canyon Spectral→
