Duelo Técnico 1v1
Cannondale Scalpel vs Scott Spark: El Clásico de la Copa del Mundo XCO
Dos de las dobles de cross-country más laureadas del planeta. La revolucionaria horquilla monobrazo Lefty Ocho y suspensión FlexPivot de la Scalpel frente al amortiguador integrado en cuadro y sistema TwinLoc de la Scott Spark.
Veredicto Técnico ComparaBici
Ventaja en Precio:
Scott Spark 910
Cuesta 0 € menos (5999 €)Paso de Rueda:
Empate Técnico
Ambas admiten 62 mmMás Económica
Cannondale Scalpel 2 Lefty
5999 €Más Ligera
Scott Spark 910
12.6 kgMayor Paso Rueda
Cannondale Scalpel 2 Lefty
62 mmMejor Escaladora
Scott Spark 910
Ratio 0.63| EspecificaciónComparativa (2 modelos) | ![]() Scalpel 2 Lefty5999 € Ficha Oficial Cannondale | ![]() Spark 9105999 € Ficha Oficial Scott |
|---|---|---|
| Información General y Disciplina | ||
| Disciplina | Montaña (MTB) | Montaña (MTB) |
| Año de Temporada | 2026 | 2026 |
| Cuadro, Peso y Paso de Rueda | ||
| Paso de Rueda Máximo (Clearance) | 62 mmMayor | 62 mmMayor |
| Peso Oficial Declarado | N/D | 12.60 kg (Talla M / 54)Más Ligera |
| Material del Cuadro | Carbono | Carbono |
| Horquilla | suspension | suspension |
| Cockpit / Cableado Interno | Semi-integrado | 100% Integrado |
| Roscas Bikepacking | Estándar | Estándar |
| Transmisión y Calculador de Desarrollos | ||
| Grupo Completo | Shimano 105 | Shimano XT Di2 RD-M8250 |
| Tipo de Cambio | Mecánico 12v | Electrónico Di2/AXS |
| Platos y Cassette | 50/34T con 11-34T | 32T con 10-51T |
| Ratio Mínimo (Subida)Menor número = mayor facilidad en pendientes duras | 1.00 Gran Escalador (≤1.00) | 0.63 Super Escalador (<0.85) |
| Ratio Máximo (Llano / Bajada)Mayor número = mayor velocidad punta | 4.55 Excelente Llano (>4.20) | 3.20 Ritmo Gravel |
| Geometría Oficial Talla M (Postura & Manejo) | ||
| Ratio Stack / Reach>1.50 = Confort · <1.45 = Racing | 1.36Aero Racing | 1.38Aero Racing |
| Stack / Reach | 612 mm / 450 mm | 608 mm / 440 mm |
| Ángulo de Dirección | 66.5° | 65.8° |
| Longitud de Vainas | 438 mm | 438 mm |
| Ruedas, Neumáticos y Frenos | ||
| Ruedas de Serie | Cannondale / DT Swiss Alloy | Syncros Silverton 2.0-30 CLF: 15x110mm, R: 12x148mm30mm Tubeless ready rim 28H, MS DriverSyncros Axl |
| Cubiertas de Serie | Vittoria Rubino Pro 700x28c | Maxxis Forekaster, 29x2.4", 60TPI FoldableTubeless Ready, EXO 3C maxx Terra |
| Frenos | Shimano Hydraulic Disc | Shimano XT M8220 4 Piston Disc |
Otras comparativas populares:
Specialized Tarmac SL9 vs Pinarello Dogma F→Canyon Aeroad CF SLX vs Merida Scultura 10K→Giant TCR Advanced vs Cannondale SuperSix EVO→Canyon Aeroad CF SLX vs Canyon Endurace CF 6→Canyon Aeroad CFR vs Canyon Ultimate CFR→Megamo Jakar vs Canyon Grizl→Merida Silex 400 vs Giant Revolt 1→Specialized Diverge vs Cannondale Topstone→Canyon Grizl CF vs Canyon Grail CFR→Giant Defy Advanced vs Specialized Roubaix SL8→Canyon Lux Trail vs BH Lynx Race→Specialized Epic 8 vs Megamo Track SLR→Canyon Lux Trail vs Canyon Spectral→

