Duelo Técnico 1v1
Specialized Epic 8 vs Megamo Track SLR: Pura Reactividad Maratón
La referencia mundial de carreras por etapas Specialized Epic 8 con cinemática optimizada frente al diseño ultraligero monocasco y montaje tope de gama de la Megamo Track SLR.
Veredicto Técnico ComparaBici
Ventaja en Precio:
Specialized Epic 8 Expert Di2
Cuesta 4150 € menos (5849 €)Paso de Rueda:
Empate Técnico
Ambas admiten 62 mmMás Económica
Specialized Epic 8 Expert Di2
5849 €Más Ligera
Specialized Epic 8 Expert Di2
11.17 kgMayor Paso Rueda
Specialized Epic 8 Expert Di2
62 mmMejor Escaladora
Specialized Epic 8 Expert Di2
Ratio 0.63| EspecificaciónComparativa (2 modelos) | Epic 8 Expert Di25849 €7299 € Ficha Oficial Specialized | TRACK 00 SLR9999 € Ficha Oficial Megamo |
|---|---|---|
| Información General y Disciplina | ||
| Disciplina | Montaña (MTB) | Montaña (MTB) |
| Año de Temporada | 2026 | 2026 |
| Cuadro, Peso y Paso de Rueda | ||
| Paso de Rueda Máximo (Clearance) | 62 mmMayor | 62 mmMayor |
| Peso Oficial Declarado | 11.17 kg (Talla MD)Más Ligera | N/D |
| Material del Cuadro | Carbono | Carbono |
| Horquilla | suspension | suspension |
| Cockpit / Cableado Interno | Semi-integrado | 100% Integrado |
| Roscas Bikepacking | Estándar | Estándar |
| Transmisión y Calculador de Desarrollos | ||
| Grupo Completo | Shimano XT Di2 | Shimano 105 |
| Tipo de Cambio | Electrónico Di2/AXS | Mecánico 12v |
| Platos y Cassette | 32 con 10-51 | 50/34T con 11-34T |
| Ratio Mínimo (Subida)Menor número = mayor facilidad en pendientes duras | 0.63 Super Escalador (<0.85) | 1.00 Gran Escalador (≤1.00) |
| Ratio Máximo (Llano / Bajada)Mayor número = mayor velocidad punta | 3.20 Ritmo Gravel | 4.55 Excelente Llano (>4.20) |
| Geometría Oficial Talla M (Postura & Manejo) | ||
| Ratio Stack / Reach>1.50 = Confort · <1.45 = Racing | 1.33Aero Racing | 1.38Aero Racing |
| Stack / Reach | 598 mm / 450 mm | 608 mm / 442 mm |
| Ángulo de Dirección | 65.9° | 67.5° |
| Longitud de Vainas | 435 mm | 432 mm |
| Ruedas, Neumáticos y Frenos | ||
| Ruedas de Serie | Roval Control SL V, Hookless carbon, 29mm inner width, tubeless ready, DT Swiss 370 hub, Sapim | DT Swiss XRC 1200 SPLINE, 30mm Tubeless ready Carbon rim |
| Cubiertas de Serie | Specialized Fast Trak, Flex Lite Casing, T5/T7 Compound, TLR, 29x2.35 | Pirelli Scorpion XC RC Prowall Classic TLR 29 x 2.4 |
| Frenos | Shimano XT 8200, 2-piston caliper, hydraulic disc, 180mm rotor | Conjunto de frenos Front: Shimano XTR M9220 Hydraulic 4-Piston, 180 mm / Rear: S |
Otras comparativas populares:
Specialized Tarmac SL9 vs Pinarello Dogma F→Canyon Aeroad CF SLX vs Merida Scultura 10K→Giant TCR Advanced vs Cannondale SuperSix EVO→Canyon Aeroad CF SLX vs Canyon Endurace CF 6→Canyon Aeroad CFR vs Canyon Ultimate CFR→Megamo Jakar vs Canyon Grizl→Merida Silex 400 vs Giant Revolt 1→Specialized Diverge vs Cannondale Topstone→Canyon Grizl CF vs Canyon Grail CFR→Giant Defy Advanced vs Specialized Roubaix SL8→Cannondale Scalpel vs Scott Spark→Canyon Lux Trail vs BH Lynx Race→Canyon Lux Trail vs Canyon Spectral→