Duelo Técnico 1v1
Canyon Grizl CF vs Canyon Grail CFR: Aventura Bikepacking vs Competición Rápida
Grizl con paso de rueda masivo y múltiples puntos de anclaje para bolsas frente a la aerodinámica agresiva, ligereza récord y manillar Double Decker / Gear Groove de la Grail CFR.
Veredicto Técnico ComparaBici
Ventaja en Precio:
Canyon Grizl CF 8 Di2
Cuesta 2200 € menos (3299 €)Ventaja en Ligereza:
Canyon Grail CFR Di2
8.18 kg oficialPaso de Rueda:
Empate Técnico
Ambas admiten 45 mmMás Económica
Canyon Grizl CF 8 Di2
3299 €Más Ligera
Canyon Grail CFR Di2
8.18 kgMayor Paso Rueda
Canyon Grizl CF 8 Di2
45 mmMejor Escaladora
Canyon Grail CFR Di2
Ratio 0.70| EspecificaciónComparativa (2 modelos) | Grizl CF 8 Di23299 €3999 € Ficha Oficial Canyon | Grail CFR Di25499 €6499 € Ficha Oficial Canyon |
|---|---|---|
| Información General y Disciplina | ||
| Disciplina | Gravel | Gravel |
| Año de Temporada | 2026 | 2026 |
| Cuadro, Peso y Paso de Rueda | ||
| Paso de Rueda Máximo (Clearance) | 45 mmMayor | 45 mmMayor |
| Peso Oficial Declarado | 9.16 kg (Talla M) | 8.18 kg (Talla M)Más Ligera |
| Material del Cuadro | Carbono | Carbono |
| Horquilla | Carbono | Carbono |
| Cockpit / Cableado Interno | Semi-integrado | 100% Integrado |
| Roscas Bikepacking | Cuadro + Horquilla | Cuadro + Horquilla |
| Transmisión y Calculador de Desarrollos | ||
| Grupo Completo | Shimano | Shimano |
| Tipo de Cambio | Mecánico 12v | Mecánico 12v |
| Platos y Cassette | 40 con 10-44T | 48/31 con 10-44T |
| Ratio Mínimo (Subida)Menor número = mayor facilidad en pendientes duras | 0.91 Gran Escalador (≤1.00) | 0.70 Super Escalador (<0.85) |
| Ratio Máximo (Llano / Bajada)Mayor número = mayor velocidad punta | 4.00 Ritmo Gravel | 4.80 Sprint Pro (>4.70) |
| Geometría Oficial Talla M (Postura & Manejo) | ||
| Ratio Stack / Reach>1.50 = Confort · <1.45 = Racing | 1.48Equilibrada | 1.44Aero Racing |
| Stack / Reach | 596 mm / 404 mm | 591 mm / 411 mm |
| Ángulo de Dirección | 71° | 71.5° |
| Longitud de Vainas | 440 mm | 425 mm |
| Ruedas, Neumáticos y Frenos | ||
| Ruedas de Serie | DT Swiss | DT Swiss |
| Cubiertas de Serie | Schwalbe G-One 40mm | Schwalbe G-One 40mm |
| Frenos | Shimano hidráulicos | Shimano hidráulicos |
Otras comparativas populares:
Specialized Tarmac SL9 vs Pinarello Dogma F→Canyon Aeroad CF SLX vs Merida Scultura 10K→Giant TCR Advanced vs Cannondale SuperSix EVO→Canyon Aeroad CF SLX vs Canyon Endurace CF 6→Canyon Aeroad CFR vs Canyon Ultimate CFR→Megamo Jakar vs Canyon Grizl→Merida Silex 400 vs Giant Revolt 1→Specialized Diverge vs Cannondale Topstone→Giant Defy Advanced vs Specialized Roubaix SL8→Cannondale Scalpel vs Scott Spark→Canyon Lux Trail vs BH Lynx Race→Specialized Epic 8 vs Megamo Track SLR→Canyon Lux Trail vs Canyon Spectral→