Specialized Diverge vs Cannondale Topstone: Innovación en Absorción Gravel
Comparativa técnica entre la tecnología de amortiguación delantera Future Shock en la Diverge frente al sistema de pivote flexible Kingpin y geometría OutFront de la Cannondale Topstone.
Cuadro y Geometría
Specialized emplea cuadro de aluminio (Stack/Reach 1.53, paso de 47 mm) frente al cuadro de aluminio de Cannondale (Stack/Reach 1.48, paso de 45 mm).
Transmisión y Grupo
Diverge 4 Comp Alloy - SRAM Apex monta SRAM Apex Eagle 12-speed (40T, ratio subida 0.80) mientras que Topstone 1 equipa Shimano 105 (50/34T, ratio subida 1.00).
Frenos y Ruedas
Ambas incorporan frenada hidráulica (SRAM Apex, Hydraulic disc vs Shimano Hydraulic Disc) con juego de ruedas DT Swiss G540 rim, 24mm internal width, tubeless ready, 24h, Specialized full sealed bearing th y Cannondale / DT Swiss Alloy respectivamente.
Veredicto Técnico ComparaBici
Cannondale Topstone 1
Cuesta 400 € menos (2399 €)Specialized Diverge 4 Comp Alloy - SRAM Apex
Hasta 47 mmCannondale Topstone 1
2399 €Specialized Diverge 4 Comp Alloy - SRAM Apex
10.6 kgSpecialized Diverge 4 Comp Alloy - SRAM Apex
47 mmSpecialized Diverge 4 Comp Alloy - SRAM Apex
Ratio 0.80| Especificación TécnicaComparativa (2) | Gama Sport SpecializedDiverge 4 Comp Alloy - SRAM Apex2799 € Ver en web oficial de Specialized | 2026Gama Sport CannondaleTopstone 12399 € Ver en web oficial de Cannondale |
|---|---|---|
| Disciplina | Gravel | Gravel |
| Año de Temporada | 2026 | 2026 |
| Precio Orientativo (PVP) | 2799 € | 2399 €Mejor Precio |
| Paso de Rueda Máximo (Clearance) | 47 mmMayor | 45 mm |
| Peso Oficial Declarado | 10.60 kg (Talla 56)Más Ligera | N/D |
| Material del Cuadro | Aluminio | Aluminio |
| Horquilla | Carbono | Carbono |
| Tipo de Suspensión | Rígida | Rígida |
| Asistencia Eléctrica | Muscular (Convencional) | Muscular (Convencional) |
| Cockpit / Cableado Interno | Semi-integrado | Semi-integrado |
| Roscas Bikepacking | Cuadro + Horquilla | Cuadro + Horquilla |
| Grupo Completo | SRAM Apex Eagle 12-speed | Shimano 105 |
| Tipo de Cambio | Mecánico 12v | Mecánico 12v |
| Platos y Cassette | 40T con 11-50T | 50/34T con 11-34T |
| Ratio Mínimo (Subida)Menor número = mayor facilidad en pendientes | 0.80 Super Escalador (<0.85) | 1.00 Gran Escalador (≤1.00) |
| Ratio Máximo (Llano / Bajada)Mayor número = mayor velocidad punta | 3.64 Ritmo Gravel | 4.55 Excelente Llano (>4.20) |
| Ratio Stack / Reach>1.50 = Confort · <1.45 = Racing | 1.53Confort Erguido | 1.48Equilibrada |
| Stack / Reach Oficial | 592 mm / 387 mm | 570 mm / 385 mm |
| Ángulo de Dirección | 71° | 71.2° |
| Longitud de Vainas | 430 mm | 420 mm |
| Ruedas de Serie | DT Swiss G540 rim, 24mm internal width, tubeless ready, 24h, Specialized full sealed bearing th | Cannondale / DT Swiss Alloy |
| Cubiertas de Serie | Tracer TLR All Terrain Gravel Tire 700x45, Tubeless Ready | Vittoria Terreno Dry 700x38c |
| Frenos | SRAM Apex, Hydraulic disc | Shimano Hydraulic Disc |
