Duelo Técnico 1v1
Canyon Lux Trail vs BH Lynx Race: Duelo Europeo de Doble Suspensión
La consagrada Canyon Lux Trail con cinemática progresiva y peso pluma frente al aclamado sistema Split Pivot de BH Lynx Race que aísla las fuerzas de pedaleo y frenada en senderos técnicos.
Veredicto Técnico ComparaBici
Ventaja en Precio:
BH LYNX RACE 3.0
Cuesta 0 € menos (2999 €)Mayor Paso de Rueda:
BH LYNX RACE 3.0
Hasta 62 mmMás Económica
Canyon Lux Trail CF 6
2999 €Más Ligera
Canyon Lux Trail CF 6
13.25 kgMayor Paso Rueda
BH LYNX RACE 3.0
62 mmMejor Escaladora
BH LYNX RACE 3.0
Ratio 0.02| EspecificaciónComparativa (2 modelos) | Lux Trail CF 62999 € Ficha Oficial Canyon | ![]() LYNX RACE 3.02999 € Ficha Oficial BH |
|---|---|---|
| Información General y Disciplina | ||
| Disciplina | Montaña (MTB) | Montaña (MTB) |
| Año de Temporada | 2027 | 2026 |
| Cuadro, Peso y Paso de Rueda | ||
| Paso de Rueda Máximo (Clearance) | 60 mm | 62 mmMayor |
| Peso Oficial Declarado | 13.25 kg (Talla M)Más Ligera | N/D |
| Material del Cuadro | Carbono | Aluminio |
| Horquilla | suspension | suspension |
| Cockpit / Cableado Interno | Semi-integrado | Semi-integrado |
| Roscas Bikepacking | Estándar | Estándar |
| Transmisión y Calculador de Desarrollos | ||
| Grupo Completo | Shimano | Shimano SLX 12sp |
| Tipo de Cambio | Mecánico 12v | Mecánico 12v |
| Platos y Cassette | 32 con 10-52T | 01T con 10-51T |
| Ratio Mínimo (Subida)Menor número = mayor facilidad en pendientes duras | 0.62 Super Escalador (<0.85) | 0.02 Super Escalador (<0.85) |
| Ratio Máximo (Llano / Bajada)Mayor número = mayor velocidad punta | 3.20 Ritmo Gravel | 0.10 Ritmo Gravel |
| Geometría Oficial Talla M (Postura & Manejo) | ||
| Ratio Stack / Reach>1.50 = Confort · <1.45 = Racing | 1.34Aero Racing | 1.30Aero Racing |
| Stack / Reach | 605 mm / 450 mm | 595 mm / 456 mm |
| Ángulo de Dirección | 64.8° | 68° |
| Longitud de Vainas | 435 mm | 430 mm |
| Ruedas, Neumáticos y Frenos | ||
| Ruedas de Serie | DT Swiss | Race Face Aeffect 32H 27mm internal |
| Cubiertas de Serie | Maxxis Dissector 2.4" | Continental RaceKing2.20/Maxxis ArdentRaceIkonEXO2.20 |
| Frenos | Shimano hidráulicos | Shimano MT410, 180mm |
Otras comparativas populares:
Specialized Tarmac SL9 vs Pinarello Dogma F→Canyon Aeroad CF SLX vs Merida Scultura 10K→Giant TCR Advanced vs Cannondale SuperSix EVO→Canyon Aeroad CF SLX vs Canyon Endurace CF 6→Canyon Aeroad CFR vs Canyon Ultimate CFR→Megamo Jakar vs Canyon Grizl→Merida Silex 400 vs Giant Revolt 1→Specialized Diverge vs Cannondale Topstone→Canyon Grizl CF vs Canyon Grail CFR→Giant Defy Advanced vs Specialized Roubaix SL8→Cannondale Scalpel vs Scott Spark→Specialized Epic 8 vs Megamo Track SLR→Canyon Lux Trail vs Canyon Spectral→
