Duelo Técnico 1v1
Canyon Aeroad CFR vs Canyon Ultimate CFR: La Batalla WorldTour de Canyon
Aerodinámica extrema en el llano con la Aeroad CFR frente al récord de ligereza en puertos de montaña de la escaladora pura Ultimate CFR con carbono de ultra-alto módulo.
Veredicto Técnico ComparaBici
Ventaja en Precio:
Canyon Ultimate CFR AXS
Cuesta 3001 € menos (5999 €)Ventaja en Ligereza:
Canyon Ultimate CFR AXS
6.78 kg oficialPaso de Rueda:
Empate Técnico
Ambas admiten 32 mmMás Económica
Canyon Ultimate CFR AXS
5999 €Más Ligera
Canyon Ultimate CFR AXS
6.78 kgMayor Paso Rueda
Canyon Aeroad CFR Di2
32 mmMejor Escaladora
Canyon Ultimate CFR AXS
Ratio 1.03| EspecificaciónComparativa (2 modelos) | Aeroad CFR Di29000 € Ficha Oficial Canyon | Ultimate CFR AXS5999 €7999 € Ficha Oficial Canyon |
|---|---|---|
| Información General y Disciplina | ||
| Disciplina | Competición & Aero | Competición & Aero |
| Año de Temporada | 2027 | 2026 |
| Cuadro, Peso y Paso de Rueda | ||
| Paso de Rueda Máximo (Clearance) | 32 mmMayor | 32 mmMayor |
| Peso Oficial Declarado | 7.12 kg (Talla M) | 6.78 kg (Talla M)Más Ligera |
| Material del Cuadro | Carbono | Carbono |
| Horquilla | Carbono | Carbono |
| Cockpit / Cableado Interno | 100% Integrado | 100% Integrado |
| Roscas Bikepacking | Estándar | Estándar |
| Transmisión y Calculador de Desarrollos | ||
| Grupo Completo | Shimano | Shimano |
| Tipo de Cambio | Mecánico 12v | Mecánico 12v |
| Platos y Cassette | 52/36 con 11-34T | 48/35 con 11-34T |
| Ratio Mínimo (Subida)Menor número = mayor facilidad en pendientes duras | 1.06 Escalador Carretera | 1.03 Escalador Carretera |
| Ratio Máximo (Llano / Bajada)Mayor número = mayor velocidad punta | 4.73 Sprint Pro (>4.70) | 4.36 Excelente Llano (>4.20) |
| Geometría Oficial Talla M (Postura & Manejo) | ||
| Ratio Stack / Reach>1.50 = Confort · <1.45 = Racing | 1.42Aero Racing | 1.42Aero Racing |
| Stack / Reach | 560 mm / 393 mm | 560 mm / 393 mm |
| Ángulo de Dirección | 73.25° | 73.25° |
| Longitud de Vainas | 410 mm | 410 mm |
| Ruedas, Neumáticos y Frenos | ||
| Ruedas de Serie | DT Swiss | DT Swiss |
| Cubiertas de Serie | Continental Grand Prix 28mm | Continental Grand Prix 28mm |
| Frenos | Shimano hidráulicos | Shimano hidráulicos |
Otras comparativas populares:
Specialized Tarmac SL9 vs Pinarello Dogma F→Canyon Aeroad CF SLX vs Merida Scultura 10K→Giant TCR Advanced vs Cannondale SuperSix EVO→Canyon Aeroad CF SLX vs Canyon Endurace CF 6→Megamo Jakar vs Canyon Grizl→Merida Silex 400 vs Giant Revolt 1→Specialized Diverge vs Cannondale Topstone→Canyon Grizl CF vs Canyon Grail CFR→Giant Defy Advanced vs Specialized Roubaix SL8→Cannondale Scalpel vs Scott Spark→Canyon Lux Trail vs BH Lynx Race→Specialized Epic 8 vs Megamo Track SLR→Canyon Lux Trail vs Canyon Spectral→