Duelo Técnico 1v1
Canyon Lux Trail vs Canyon Spectral: Downcountry vs Trail Agresivo
La agilidad escaladora y reactividad de 120 mm de la Lux Trail frente al aplomo en descensos rotos, horquilla de 150 mm y geometría relajada de la Spectral CF 8.
Veredicto Técnico ComparaBici
Ventaja en Precio:
Canyon Spectral CF 8
Cuesta 0 € menos (3999 €)Ventaja en Ligereza:
Canyon Lux Trail CF 7
12.8 kg oficialPaso de Rueda:
Empate Técnico
Ambas admiten 60 mmMás Económica
Canyon Lux Trail CF 7
3999 €Más Ligera
Canyon Lux Trail CF 7
12.8 kgMayor Paso Rueda
Canyon Lux Trail CF 7
60 mmMejor Escaladora
Canyon Lux Trail CF 7
Ratio 0.62| EspecificaciónComparativa (2 modelos) | Lux Trail CF 73999 € Ficha Oficial Canyon | Spectral CF 83999 € Ficha Oficial Canyon |
|---|---|---|
| Información General y Disciplina | ||
| Disciplina | Montaña (MTB) | Montaña (MTB) |
| Año de Temporada | 2027 | 2027 |
| Cuadro, Peso y Paso de Rueda | ||
| Paso de Rueda Máximo (Clearance) | 60 mmMayor | 60 mmMayor |
| Peso Oficial Declarado | 12.80 kg (Talla M)Más Ligera | 15.10 kg (Talla M) |
| Material del Cuadro | Carbono | Carbono |
| Horquilla | suspension | suspension |
| Cockpit / Cableado Interno | Semi-integrado | Semi-integrado |
| Roscas Bikepacking | Estándar | Estándar |
| Transmisión y Calculador de Desarrollos | ||
| Grupo Completo | Shimano | Shimano |
| Tipo de Cambio | Mecánico 12v | Mecánico 12v |
| Platos y Cassette | 32 con 10-52T | 32 con 10-52T |
| Ratio Mínimo (Subida)Menor número = mayor facilidad en pendientes duras | 0.62 Super Escalador (<0.85) | 0.62 Super Escalador (<0.85) |
| Ratio Máximo (Llano / Bajada)Mayor número = mayor velocidad punta | 3.20 Ritmo Gravel | 3.20 Ritmo Gravel |
| Geometría Oficial Talla M (Postura & Manejo) | ||
| Ratio Stack / Reach>1.50 = Confort · <1.45 = Racing | 1.34Aero Racing | 1.36Aero Racing |
| Stack / Reach | 605 mm / 450 mm | 610 mm / 450 mm |
| Ángulo de Dirección | 64.8° | 66.5° |
| Longitud de Vainas | 435 mm | 435 mm |
| Ruedas, Neumáticos y Frenos | ||
| Ruedas de Serie | DT Swiss | DT Swiss |
| Cubiertas de Serie | Maxxis Dissector 2.4" | Maxxis Dissector 2.4" |
| Frenos | Shimano hidráulicos | Shimano hidráulicos |
Otras comparativas populares:
Specialized Tarmac SL9 vs Pinarello Dogma F→Canyon Aeroad CF SLX vs Merida Scultura 10K→Giant TCR Advanced vs Cannondale SuperSix EVO→Canyon Aeroad CF SLX vs Canyon Endurace CF 6→Canyon Aeroad CFR vs Canyon Ultimate CFR→Megamo Jakar vs Canyon Grizl→Merida Silex 400 vs Giant Revolt 1→Specialized Diverge vs Cannondale Topstone→Canyon Grizl CF vs Canyon Grail CFR→Giant Defy Advanced vs Specialized Roubaix SL8→Cannondale Scalpel vs Scott Spark→Canyon Lux Trail vs BH Lynx Race→Specialized Epic 8 vs Megamo Track SLR→