Duelo Técnico 1v1
Giant TCR Advanced vs Cannondale SuperSix EVO: Leyendas de la Competición
Confrontación técnica entre dos iconos del pelotón: la rigidez torsional y ligereza del cuadro Compact Road de Giant TCR frente a la integración y dirección Delta Steerer de la SuperSix EVO de Cannondale.
Veredicto Técnico ComparaBici
Ventaja en Precio:
Giant TCR Advanced 0 (Pro Compact)
Cuesta 4500 € menos (3999 €)Mayor Paso de Rueda:
Cannondale SuperSix EVO 1
Hasta 34 mmMás Económica
Giant TCR Advanced 0 (Pro Compact)
3999 €Mayor Paso Rueda
Cannondale SuperSix EVO 1
34 mmMejor Escaladora
Cannondale SuperSix EVO 1
Ratio 1.00| EspecificaciónComparativa (2 modelos) | ![]() TCR Advanced 0 (Pro Compact)3999 € Ficha Oficial Giant | ![]() SuperSix EVO 18499 € Ficha Oficial Cannondale |
|---|---|---|
| Información General y Disciplina | ||
| Disciplina | Competición & Aero | Competición & Aero |
| Año de Temporada | 2026 | 2026 |
| Cuadro, Peso y Paso de Rueda | ||
| Paso de Rueda Máximo (Clearance) | 33 mm | 34 mmMayor |
| Peso Oficial Declarado | N/D | N/D |
| Material del Cuadro | Carbono | Carbono |
| Horquilla | Carbono | Carbono |
| Cockpit / Cableado Interno | 100% Integrado | 100% Integrado |
| Roscas Bikepacking | Estándar | Estándar |
| Transmisión y Calculador de Desarrollos | ||
| Grupo Completo | Shimano 105 Di2 RD-R8150 | Shimano 105 |
| Tipo de Cambio | Electrónico Di2/AXS | Mecánico 12v |
| Platos y Cassette | 36/52T con 11-34T | 50/34T con 11-34T |
| Ratio Mínimo (Subida)Menor número = mayor facilidad en pendientes duras | 1.06 Escalador Carretera | 1.00 Gran Escalador (≤1.00) |
| Ratio Máximo (Llano / Bajada)Mayor número = mayor velocidad punta | 4.73 Sprint Pro (>4.70) | 4.55 Excelente Llano (>4.20) |
| Geometría Oficial Talla M (Postura & Manejo) | ||
| Ratio Stack / Reach>1.50 = Confort · <1.45 = Racing | 1.40Aero Racing | 1.39Aero Racing |
| Stack / Reach | 545 mm / 388 mm | 542 mm / 389 mm |
| Ángulo de Dirección | 73° | 73° |
| Longitud de Vainas | 405 mm | 410 mm |
| Ruedas, Neumáticos y Frenos | ||
| Ruedas de Serie | Giant SLR 2 40 WheelSystem, [F]40mm, [R]40mm | Cannondale / DT Swiss Alloy |
| Cubiertas de Serie | Giant Gavia Course 0, tubeless, 700x28c (28mm), folding | Vittoria Rubino Pro 700x28c |
| Frenos | Shimano 105 Di2 hydraulic, Shimano RT-CL700 rotors [F]160mm, [R]140mm | Shimano Hydraulic Disc |
Otras comparativas populares:
Specialized Tarmac SL9 vs Pinarello Dogma F→Canyon Aeroad CF SLX vs Merida Scultura 10K→Canyon Aeroad CF SLX vs Canyon Endurace CF 6→Canyon Aeroad CFR vs Canyon Ultimate CFR→Megamo Jakar vs Canyon Grizl→Merida Silex 400 vs Giant Revolt 1→Specialized Diverge vs Cannondale Topstone→Canyon Grizl CF vs Canyon Grail CFR→Giant Defy Advanced vs Specialized Roubaix SL8→Cannondale Scalpel vs Scott Spark→Canyon Lux Trail vs BH Lynx Race→Specialized Epic 8 vs Megamo Track SLR→Canyon Lux Trail vs Canyon Spectral→

