Giant TCR Advanced vs Cannondale SuperSix EVO: Leyendas de la Competición
Confrontación técnica entre dos iconos del pelotón: la rigidez torsional y ligereza del cuadro Compact Road de Giant TCR frente a la integración y dirección Delta Steerer de la SuperSix EVO de Cannondale.
Cuadro y Geometría
Giant emplea cuadro de carbono (Stack/Reach 1.40, paso de 33 mm) frente al cuadro de carbono de Cannondale (Stack/Reach 1.39, paso de 34 mm).
Transmisión y Grupo
TCR Advanced 0 (Pro Compact) monta Shimano 105 Di2 RD-R8150 (52/36T, ratio subida 1.06) mientras que SuperSix EVO 1 equipa Shimano 105 (50/34T, ratio subida 1.00).
Frenos y Ruedas
Ambas incorporan frenada hidráulica (Shimano 105 Di2 hydraulic, Shimano RT-CL700 rotors [F]160mm, [R]140mm vs Shimano Hydraulic Disc) con juego de ruedas Giant SLR 2 40 WheelSystem, [F]40mm, [R]40mm y Cannondale / DT Swiss Alloy respectivamente.
Veredicto Técnico ComparaBici
Giant TCR Advanced 0 (Pro Compact)
Cuesta 4500 € menos (3999 €)Cannondale SuperSix EVO 1
Hasta 34 mmGiant TCR Advanced 0 (Pro Compact)
3999 €Cannondale SuperSix EVO 1
34 mmCannondale SuperSix EVO 1
Ratio 1.00| Especificación TécnicaComparativa (2) | 2026Gama Performance GiantTCR Advanced 0 (Pro Compact)3999 € Ver en web oficial de Giant | 2026Gama Pro / WorldTour CannondaleSuperSix EVO 18499 € Ver en web oficial de Cannondale |
|---|---|---|
| Disciplina | Competición & Aero | Competición & Aero |
| Año de Temporada | 2026 | 2026 |
| Precio Orientativo (PVP) | 3999 €Mejor Precio | 8499 € |
| Paso de Rueda Máximo (Clearance) | 33 mm | 34 mmMayor |
| Peso Oficial Declarado | N/D | N/D |
| Material del Cuadro | Carbono | Carbono |
| Horquilla | Carbono | Carbono |
| Tipo de Suspensión | Rígida | Rígida |
| Asistencia Eléctrica | Muscular (Convencional) | Muscular (Convencional) |
| Cockpit / Cableado Interno | 100% Integrado | 100% Integrado |
| Roscas Bikepacking | Estándar | Estándar |
| Grupo Completo | Shimano 105 Di2 RD-R8150 | Shimano 105 |
| Tipo de Cambio | Electrónico Di2/AXS | Mecánico 12v |
| Platos y Cassette | 52/36T con 11-34T | 50/34T con 11-34T |
| Ratio Mínimo (Subida)Menor número = mayor facilidad en pendientes | 1.06 Escalador Carretera | 1.00 Gran Escalador (≤1.00) |
| Ratio Máximo (Llano / Bajada)Mayor número = mayor velocidad punta | 4.73 Sprint Pro (>4.70) | 4.55 Excelente Llano (>4.20) |
| Ratio Stack / Reach>1.50 = Confort · <1.45 = Racing | 1.40Aero Racing | 1.39Aero Racing |
| Stack / Reach Oficial | 545 mm / 388 mm | 542 mm / 389 mm |
| Ángulo de Dirección | 73° | 73° |
| Longitud de Vainas | 405 mm | 410 mm |
| Ruedas de Serie | Giant SLR 2 40 WheelSystem, [F]40mm, [R]40mm | Cannondale / DT Swiss Alloy |
| Cubiertas de Serie | Giant Gavia Course 0, tubeless, 700x28c (28mm), folding | Vittoria Rubino Pro 700x28c |
| Frenos | Shimano 105 Di2 hydraulic, Shimano RT-CL700 rotors [F]160mm, [R]140mm | Shimano Hydraulic Disc |

