Duelo Técnico 1v1
Merida Silex 400 vs Giant Revolt 1: Reinas del Gravel Polivalente
La laureada Merida Silex (geometría inspirada en MTB con pipa de dirección alta) frente a la versatilidad de la Giant Revolt con tija D-Fuse y puntera Flip-Chip para ajustar la distancia entre ejes.
Veredicto Técnico ComparaBici
Ventaja en Precio:
Merida SILEX 400
Cuesta 100 € menos (1599 €)Mayor Paso de Rueda:
Giant Revolt 1
Hasta 53 mmMás Económica
Merida SILEX 400
1599 €Más Ligera
Merida SILEX 400
11.1 kgMayor Paso Rueda
Giant Revolt 1
53 mmMejor Escaladora
Giant Revolt 1
Ratio 0.82| EspecificaciónComparativa (2 modelos) | ![]() SILEX 4001599 € Ficha Oficial Merida | ![]() Revolt 11699 € Ficha Oficial Giant |
|---|---|---|
| Información General y Disciplina | ||
| Disciplina | Gravel | Gravel |
| Año de Temporada | 2026 | 2026 |
| Cuadro, Peso y Paso de Rueda | ||
| Paso de Rueda Máximo (Clearance) | 45 mm | 53 mmMayor |
| Peso Oficial Declarado | 11.10 kgMás Ligera | N/D |
| Material del Cuadro | Aluminio | Aluminio |
| Horquilla | Carbono | Carbono |
| Cockpit / Cableado Interno | Semi-integrado | Semi-integrado |
| Roscas Bikepacking | Cuadro + Horquilla | Cuadro + Horquilla |
| Transmisión y Calculador de Desarrollos | ||
| Grupo Completo | Shimano 105 | Shimano CUES U6020 |
| Tipo de Cambio | Mecánico 12v | Mecánico 11v |
| Platos y Cassette | 50/34T con 11-34T | 32/46T con 11-39T |
| Ratio Mínimo (Subida)Menor número = mayor facilidad en pendientes duras | 1.00 Gran Escalador (≤1.00) | 0.82 Super Escalador (<0.85) |
| Ratio Máximo (Llano / Bajada)Mayor número = mayor velocidad punta | 4.55 Excelente Llano (>4.20) | 4.18 Ritmo Gravel |
| Geometría Oficial Talla M (Postura & Manejo) | ||
| Ratio Stack / Reach>1.50 = Confort · <1.45 = Racing | 1.48Equilibrada | 1.51Equilibrada |
| Stack / Reach | 565 mm / 382 mm | 586 mm / 387 mm |
| Ángulo de Dirección | 71° | 71.5° |
| Longitud de Vainas | 430 mm | 430 mm |
| Ruedas, Neumáticos y Frenos | ||
| Ruedas de Serie | Merida Expert / Team Wheelset | Giant S-X2, alloy |
| Cubiertas de Serie | Maxxis Rambler 700x40 | CrossCut GRIP 1; 700x45c |
| Frenos | Shimano GRX400 | Shimano CUES U6030 hydraulic, Giant MPH rotors [F]160mm, [R]160mm |
Otras comparativas populares:
Specialized Tarmac SL9 vs Pinarello Dogma F→Canyon Aeroad CF SLX vs Merida Scultura 10K→Giant TCR Advanced vs Cannondale SuperSix EVO→Canyon Aeroad CF SLX vs Canyon Endurace CF 6→Canyon Aeroad CFR vs Canyon Ultimate CFR→Megamo Jakar vs Canyon Grizl→Specialized Diverge vs Cannondale Topstone→Canyon Grizl CF vs Canyon Grail CFR→Giant Defy Advanced vs Specialized Roubaix SL8→Cannondale Scalpel vs Scott Spark→Canyon Lux Trail vs BH Lynx Race→Specialized Epic 8 vs Megamo Track SLR→Canyon Lux Trail vs Canyon Spectral→

