Duelo Técnico 1v1
Megamo Jakar vs Canyon Grizl: El Gran Duelo Gravel Súper Ventas
Las dos bicicletas de gravel de referencia más populares y deseadas del mercado español. La versatilidad y precio imbatible de la Megamo Jakar frente a los 50 mm de paso de rueda y robustez alemana de la Canyon Grizl.
Veredicto Técnico ComparaBici
Ventaja en Precio:
Megamo JAKAR 20
Cuesta 100 € menos (1699 €)Mayor Paso de Rueda:
Megamo JAKAR 20
Hasta 50 mmMás Económica
Megamo JAKAR 20
1699 €Más Ligera
Canyon Grizl 6
10.53 kgMayor Paso Rueda
Megamo JAKAR 20
50 mmMejor Escaladora
Canyon Grizl 6
Ratio 0.91| EspecificaciónComparativa (2 modelos) | JAKAR 201699 € Ficha Oficial Megamo | Grizl 61799 € Ficha Oficial Canyon |
|---|---|---|
| Información General y Disciplina | ||
| Disciplina | Gravel | Gravel |
| Año de Temporada | 2027 | 2027 |
| Cuadro, Peso y Paso de Rueda | ||
| Paso de Rueda Máximo (Clearance) | 50 mmMayor | 45 mm |
| Peso Oficial Declarado | N/D | 10.53 kg (Talla M)Más Ligera |
| Material del Cuadro | Aluminio | Carbono |
| Horquilla | Carbono | Carbono |
| Cockpit / Cableado Interno | Semi-integrado | Semi-integrado |
| Roscas Bikepacking | Cuadro + Horquilla | Cuadro + Horquilla |
| Transmisión y Calculador de Desarrollos | ||
| Grupo Completo | SRAM Apex 1 | Shimano |
| Tipo de Cambio | Mecánico 11v | Mecánico 12v |
| Platos y Cassette | 40T con 11-42T | 40 con 10-44T |
| Ratio Mínimo (Subida)Menor número = mayor facilidad en pendientes duras | 0.95 Gran Escalador (≤1.00) | 0.91 Gran Escalador (≤1.00) |
| Ratio Máximo (Llano / Bajada)Mayor número = mayor velocidad punta | 3.64 Ritmo Gravel | 4.00 Ritmo Gravel |
| Geometría Oficial Talla M (Postura & Manejo) | ||
| Ratio Stack / Reach>1.50 = Confort · <1.45 = Racing | 1.48Equilibrada | 1.48Equilibrada |
| Stack / Reach | 565 mm / 382 mm | 596 mm / 404 mm |
| Ángulo de Dirección | 71.5° | 71° |
| Longitud de Vainas | 430 mm | 440 mm |
| Ruedas, Neumáticos y Frenos | ||
| Ruedas de Serie | Megamo Gravel GR 700 - TLR | DT Swiss |
| Cubiertas de Serie | WTB Riddler 700 x 45 Tan Sidewall | Schwalbe G-One 40mm |
| Frenos | Conjunto de frenos Sram Apex 1 Hydraulic Disc | Shimano hidráulicos |
Otras comparativas populares:
Specialized Tarmac SL9 vs Pinarello Dogma F→Canyon Aeroad CF SLX vs Merida Scultura 10K→Giant TCR Advanced vs Cannondale SuperSix EVO→Canyon Aeroad CF SLX vs Canyon Endurace CF 6→Canyon Aeroad CFR vs Canyon Ultimate CFR→Merida Silex 400 vs Giant Revolt 1→Specialized Diverge vs Cannondale Topstone→Canyon Grizl CF vs Canyon Grail CFR→Giant Defy Advanced vs Specialized Roubaix SL8→Cannondale Scalpel vs Scott Spark→Canyon Lux Trail vs BH Lynx Race→Specialized Epic 8 vs Megamo Track SLR→Canyon Lux Trail vs Canyon Spectral→