Duelo Técnico 1v1
Canyon Aeroad CF SLX vs Merida Scultura 10K: Máxima Velocidad vs Escalada
Duelo directo entre la referencia aerodinámica alemana Aeroad CF SLX con Shimano Ultegra Di2 y cockpit Pace Bar frente al peso pluma y confort escalador de la Scultura 10K de Merida.
Veredicto Técnico ComparaBici
Ventaja en Precio:
Canyon Aeroad CF SLX 8 Di2
Cuesta 4500 € menos (5999 €)Ventaja en Ligereza:
Merida SCULTURA 10K
6.7 kg oficialPaso de Rueda:
Empate Técnico
Ambas admiten 32 mmMás Económica
Canyon Aeroad CF SLX 8 Di2
5999 €Más Ligera
Merida SCULTURA 10K
6.7 kgMayor Paso Rueda
Canyon Aeroad CF SLX 8 Di2
32 mmMejor Escaladora
Canyon Aeroad CF SLX 8 Di2
Ratio 1.06| EspecificaciónComparativa (2 modelos) | Aeroad CF SLX 8 Di25999 € Ficha Oficial Canyon | ![]() SCULTURA 10K10.499 € Ficha Oficial Merida |
|---|---|---|
| Información General y Disciplina | ||
| Disciplina | Competición & Aero | Competición & Aero |
| Año de Temporada | 2027 | 2026 |
| Cuadro, Peso y Paso de Rueda | ||
| Paso de Rueda Máximo (Clearance) | 32 mmMayor | 32 mmMayor |
| Peso Oficial Declarado | 7.60 kg (Talla M) | 6.70 kgMás Ligera |
| Material del Cuadro | Carbono | Carbono |
| Horquilla | Carbono | Carbono |
| Cockpit / Cableado Interno | 100% Integrado | 100% Integrado |
| Roscas Bikepacking | Estándar | Estándar |
| Transmisión y Calculador de Desarrollos | ||
| Grupo Completo | Shimano | SRAM RED AXS |
| Tipo de Cambio | Mecánico 12v | Electrónico Di2/AXS |
| Platos y Cassette | 52/36 con 11-34T | 48/35T con 10-33T |
| Ratio Mínimo (Subida)Menor número = mayor facilidad en pendientes duras | 1.06 Escalador Carretera | 1.06 Escalador Carretera |
| Ratio Máximo (Llano / Bajada)Mayor número = mayor velocidad punta | 4.73 Sprint Pro (>4.70) | 4.80 Sprint Pro (>4.70) |
| Geometría Oficial Talla M (Postura & Manejo) | ||
| Ratio Stack / Reach>1.50 = Confort · <1.45 = Racing | 1.42Aero Racing | 1.40Aero Racing |
| Stack / Reach | 560 mm / 393 mm | 543 mm / 388 mm |
| Ángulo de Dirección | 73.25° | 73° |
| Longitud de Vainas | 410 mm | 406 mm |
| Ruedas, Neumáticos y Frenos | ||
| Ruedas de Serie | DT Swiss | Zipp 353 NSW Tubeless |
| Cubiertas de Serie | Continental Grand Prix 28mm | Continental Grand Prix 700x28 |
| Frenos | Shimano hidráulicos | Sram Red AXS |
Otras comparativas populares:
Specialized Tarmac SL9 vs Pinarello Dogma F→Giant TCR Advanced vs Cannondale SuperSix EVO→Canyon Aeroad CF SLX vs Canyon Endurace CF 6→Canyon Aeroad CFR vs Canyon Ultimate CFR→Megamo Jakar vs Canyon Grizl→Merida Silex 400 vs Giant Revolt 1→Specialized Diverge vs Cannondale Topstone→Canyon Grizl CF vs Canyon Grail CFR→Giant Defy Advanced vs Specialized Roubaix SL8→Cannondale Scalpel vs Scott Spark→Canyon Lux Trail vs BH Lynx Race→Specialized Epic 8 vs Megamo Track SLR→Canyon Lux Trail vs Canyon Spectral→
